【一部施工事例のご紹介】
鹿島建設株式会社
現場:熊本県
現場名:JASM新築工事(熊本PJ)FAB棟
施工開始日:令和4年6月10日
完成日:令和5年5月30日
t数:8,000t
清水建設株式会社
現場:岩手県
現場名:キオクシア岩手株式会社工事
施工開始日:令和4年4月5日
完成日:令和5年5月31日
t数:7,000t
株式会社奥村組
現場:愛知県
現場名:ニトリ名古屋DC新築工事
施工開始日:令和4年9月20日
完成日:令和5年10月10日
t数:7,000t
株式会社大林組
現場:静岡県
現場名:TWC Phase1建築本体工事3AH
施工開始日:令和4年11月1日
完成日:令和5年5月30日
t数:3,386t
株式会社竹中工務店
現場:京都府
現場名:京都市立芸術大学移転整備工事C地区
施工開始日:令和3年6月11日
完成日:令和4年12月31日
t数:7,500t
【令和4年~ 主な施工事例】
日付 | 完成日 | 会社名 | 現場名 | t数 |
令和4年6月10日 | 令和5年5月30日 | 鹿島建設(株) | JAMS新築工事(熊本PJ) FAB棟 | 8,000t |
令和4年4月5日 | 今和5年5月31日 | 清水建設(株) | キオクシア岩手(株)工事 | 7,000t |
令和4年9月20日 | 令和5年10月10日 | (株)奥村組 | ニトリ名古屋DC新築工事 | 7,000t |
令和4年7月30日 | 令和5年5月30日 | 大成建設(株) | イビデン (株)河間事業所セル6棟建設工事 | 4,000t |
令和4年11月1日 | 令和5年12月31日 | (株)大林組 | TWC Phase1 建築本体工事3AH | 3,386t |
令和4年7月21日 | 令和5年6月30日 | 戸田建設(株) | NYDハインズ名古屋弥高DC新築工事 | 3,000t |
令和4年4月18日 | 令和5年2月28日 | 清水建設(株) | 名古屋岩塚物流センター新築工事 | 2,700t |
令和4年10月14日 | 令和5年9月30日 | (株)塩浜工業 | ロジスクエア一宮新築工事 | 2,600t |
今和4年3月10日 | 令和5年1月31日 | 矢作建設工業(株) | GLP八尾 Iプロジェクト | 2,300t |
令和4年12月17日 | 令和7年9月1日 | (株)奥村組 | 日本製鉄次世代熱延新加熱炉棟 | 1,865t |
令和4年3月3日 | 令和4年10月31日 | (株)フジタ | 恩田原1-A街区物流施設建築工事 | 1,600t |
令和4年8月30日 | 令和5年1月10日 | TSUCHIYA(株) | (仮称)ライオンズ桑名八間通Ⅱ | 1,400t |
令和4年12月23日 | 令和5年6月30日 | (株)フジタ | 恩田原6-Aユーコープ静岡べース新築工事 | 1,300t |
令和4年3月1日 | 令和4年12月10日 | (株)大本組 | (仮称) 平塚プロジェクト新築工事 | 1,200t |
令和4年3月2日 | 令和4年12月10日 | (株)大本組 | 平塚プロジェクト新築工事 | 1,200t |
令和4年3月16日 | 令和4年10月31日 | 戸田建設(株) | 三井不動産ロジティクスパーク弥冨木曽岬新築工事(MFLP) | 1,000t |
令和4年8月8日 | 令和5年12月31日 | (株)長谷工 | 名東区藤里町JVプロジェクト | 1,000t |
令和4年11月11日 | 令和5年12月31日 | 前田建設(株) | 愛知県アリーナ | 1,000t |
令和4年2月2日 | 令和4年7月31日 | (株)フジタ | テクノファーム袋井新築工事 | 950t |
令和4年3月1日 | 令和4年7月30日 | 大成建設(株) | 江崎グリコ(株)新岐阜工場建設工事 | 828t |
令和4年3月2日 | 令和5年8月31日 | (株)長谷工 | 中区千代田四丁目計画新工事(A棟) | 800t |
令和4年8月18日 | 令和5年6月30日 | 矢作建設工業(株) | Dプロジェクトみえ朝日町新築工事 | 800t |
令和4年2月18日 | 令和4年10月31日 | 五洋建設(株) | 大和大学Ⅳ期建設工事のうちアリーナ棟建設工事 | 781t |
令和4年6月8日 | 令和4年12月31日 | 三井住友建設(株) | (仮称)DPL掛川B増築工事 | 750t |
令和4年4月20日 | 令和4年1月30日 | 清水建設(株) | 豊田市博物館整備建築工事 | 720t |
令和4年3月29日 | 令和5年1月31日 | (株)竹中工務店((株)北川建設) | 守山市新庁舎整備1次・2次建設工事 | 650t |
令和4年4月1日 | 令和5年2月28日 | (株)奥村組 | アイミッションズバーク春日井新樂工事 | 600t |
令和4年2月24日 | 令和6年10月30日 | 前田建設(株) | 津市モーターボート競技場競技棟等新築その他工事 | 503t |
【令和3年~ 主な施工事例】
日付 | 完成日 | 会社名 | 現場名 | t数 |
令和3年6月11日 | 令和4年12月31日 | (株)竹中工務店 | 京都市立芸術大学移転整備工事C地区 | 7,500t |
令和3年1月19日 | 令和3年12月25日 | 戸田建設(株) | ESR弥富木曽岬DC新築工事 | 4,520t |
令和3年4月12日 | 令和4年3月31日 | (株)フジタ | (仮称)DPL名港弥富Ⅱ新築工事 | 4,500t |
令和3年12月14日 | 令和4年12月31日 | (株)フジタ | (仮称) SBS一宮倉庫新築工事 | 2,500t |
令和3年1月18日 | 令和4年3月30日 | (株)大林組 | 社会医療法人 畿内会 岡波総合病院新築工事 | 2,480t |
令和3年3月4日 | 令和5年6月30日 | TSUCHIYA(株) | (仮称) 四日市市西富田計画新築工事 | 2,284t |
令和3年7月8日 | 令和7年2月28日 | 戸田建設(株) | 長岡京新庁舎等建設工事 | 2,100t |
令和3年3月15日 | 令和4年1月31日 | (株)奥村組 | あま市新庁舎整備工事 | 1,800t |
令和3年3月29日 | 令和3年12月25日 | (株)奥村組 | GLP名古屋守山新築工事 | 1,620t |
令和3年10月21日 | 令和4年11月30日 | (株)長谷工コーポレーション | JR能登川駅計画共同住宅新築工事 | 1,500t |
令和3年12月9日 | 令和5年7月28日 | (株)長谷工コーポレーション | (仮称)名古屋市北区猿投町新築工事 | 1,200t |
令和3年7月2日 | 令和4年12月30日 | 矢作建設工業(株)→橋本建設(株) | 津市上浜町六丁目計画新築工事 | 1,050t |
令和3年1月6日 | 令和3年12月30日 | 大成建設(株) | 新宮紀宝道路熊野川河口大橋P1-P3上部工事 | 864t |
令和3年9月8日 | 令和4年9月30日 | (株)長谷工 | 港区港明二丁目2本工事(A棟) | 800t |
令和3年9月24日 | 令和4年3月31日 | 前田建設工業(株)→橋本建設(株) | 名張市中央浄化センター建設工事 | 800t |
令和3年3月30日 | 令和4年8月30日 | 清水建設(株) | 大塚所長名古屋ホテルPJT | 718t |
令和3年4月5日 | 令和3年10月31日 | (株)奥村組 | 多治見駅南地区再開発新築工事 | 700t |
令和3年6月8日 | 令和3年12月20日 | 五洋建設(株) | 設楽ダム国道257号4号橋左岸下部工工事 | 700t |
令和3年2月8日 | 令和3年12月31日 | (株)竹中工務店→ (株)朝日ビルド | サントリー近江エージングセラー92号貯蔵庫建設工事 | 690t |
令和3年3月10日 | 令和3年11月20日 | ブラザー不動産(株)→東急建設(株) | 港第1倉庫新築工事 | 660t |
令和3年3月4日 | 令和3年9月15日 | (株)北村組→(有)水杉鉄筋 | ホクト(株)三重きのこセンター新築工事 | 610t |
令和3年8月10日 | 令和4年4月30日 | TSUCHIYA(株) | 日本梱包運輸倉庫?鈴鹿センター 営業所センター倉庫作業所増築工事 | 800t |
令和3年6月23日 | 令和3年12月31日 | 東急建設(株) | (仮称) 帝京大学可児高等学校国際寮新築工事 | 530t |
令和3年4月15日 | 令和3年10月31日 | (株)メイダイ→日本建設(株) | カネヨシみよしロジスティクスセンター新築工事 | 505t |
TEL.0596-55-5500